Nbench cpu_simple









0 34.000000 34.000000
5 34.345118 34.335107
10 35.254843 35.246066
15 36.068279 36.055459
20 36.789717 36.778601
25 37.436561 37.430754
30 38.018725 38.015255
35 38.544709 38.541573
40 39.023739 39.018997
45 39.459889 39.455700
50 39.857077 39.853367
55 40.225593 40.218657
60 40.565159 40.555639
65 40.876058 40.867822
70 41.169249 41.158239









75 41.440934 41.431405









80 41.697473 41.685694









85 41.942334 41.925073









90 42.166190 42.151232









95 42.382033 42.365636









100 42.583678 42.469243